![]() Skip navigational links |
||||||
| Background Information | ||
| |
|
|
| Fact Sheets | ||||
| Title | Organization | Date | ||
| Crab Nebula | ||||
| Cassiopeia A | ||||
| PKS-0637-752 Quasar | ||||
| Chandra X-ray Center | ||||
| Chandra X-ray Observatory Quick Facts | NASA | August,1999 | ||
| Exploring the Invisible Universe: Chandra X-ray Observatory | NASA | August,1999 | ||
| Chandra X-ray Observatory Science Fact Sheet | CXC | March,1999 | ||
| The Inertial Upper Stage: Space Workhorse To Boost CXO | NASA | August,1999 | ||
| Chandra: The Man Behind the Name | CXC | |||
| Chandra Schematic & Specifications | CXC | |||
| Chandra (AXAF) Technical Specifications | CXC | August,1997 | ||
| Press Kit |
|
STS-93 Mission Press Kit (Chandra X-Ray Observatory Section) STS-93 Mission Press Kit (Full Text) |